Polla (SA): dati definitivi elezioni amministrative 2013. Rocco Giuliano Sindaco

Rocco Giuliano lista civica “Pollesi per Polla”: 1446 voti
Raffaele Cammardella lista civica “Polla Possibile”: 831 voti
Fortunato D’Arista lista civica “Forza Polla”: 720 voti
Vanni Ritorto lista civica “Le Tre Spighe”: 456 voti
Un ritorno al futuro per Polla, che rielegge a sette anni di distanza l’attuale consigliere provinciale Rocco Giuliano, esponente della lista civica “Pollesi per Polla”. Ben 1446 preferenze per il neo sindaco, che ha ottenuto la maggioranza dei voti un tutte le sei sezioni elettorali del paese. Raffaele Cammardella, Fortunato D’Arista e Vanni Ritorto, quasi sicuramente siederanno tra i banchi della minoranza al consiglio comunale in virtù dei voti ottenuti durante la competizione elettorale.
Sezioni 6 su 6 Affluenza 69.10%
Voti | % | Seggi | ||
Rocco GiulianoLista civica- Pollesi per Polla | 1446 | 42.19% | 7 | |
Raffaele CammardellaLista civica- Polla Possibile | 833 | 24.31% | 1 | |
Fortunato D’AristaLista Civica- Forza Polla | 690 | 20.13% | 1 | |
Vanni RitortoLista Civica- Le Tre Spighe | 458 | 13.36% | 1 |
Lista civica – Polla Possibile
Voti | |
Fiorenzo Venosa | 144 |
Concetta Venosa | 121 |
Ester Albano | 221 |
Emilio Manzione | 114 |
Luisa Trafuoci | 199 |
Domenico La Padula | 54 |
Pasquale Cardinale | 33 |
Massimo Petrullo | 114 |
Francesco Scaffa | 110 |
Antonio Caggiano Antonio | 93 |
Lista civica – Forza Polla
Voti | |
Antonio Coppola | 262 |
Carmine Prato | 79 |
Domenico La Padula | 98 |
Jessica Sasso | 138 |
Simona Tortora | 113 |
Giuseppe D’Amico | 19 |
Stefania Graniello | 55 |
Gabriella Miele | 89 |
Vincenzo Valisena | 60 |
Carmine Volta | 62 |
Lista civica – Pollesi per Polla
Voti | |
Massimo Loviso | 329 |
Domenico Di Gloria | 95 |
Teresa Pascale | 300 |
Maria Citarella | 397 |
Silvana Sassu | 65 |
Antonio Pucciarelli | 132 |
Rosaria Sinforosa | 201 |
Giuseppe Curcio | 212 |
Giovanni Corleto | 236 |
Graziano Vocca | 237 |
Lista civica – Le Tre Spighe
Voti | |
Danilo Medici | 49 |
Donato Caggiano | 89 |
Ina Di Muccio | 90 |
Ivan Capozzi | 105 |
Antonio Curcio | 34 |
Daniele Paparello | 34 |
Raffaele Pessolano | 47 |
Patrizia Priore | 38 |
Irma Sanavio | 63 |
Teresa Stabile | 75 |
mmm sn stato qualche giorno a polla con degli amici, e la campagna elettorale sembrava molto accesa. ho sentito che tutti andavano contro giuliano, ma non riesco a capire come abbia fatto a vincere!! p.s. sn di caggiano