Referendum Costituzionale: nel salernitano in vantaggio il Sì. I dati sull’affluenza dai comuni
di Federica Pistone · 21/09/2020

Alle ore 15.00, con la chiusura dei seggi elettorali l’affluenza in Campania per le elezioni regionali 2020 è pari al 56,05%. In provincia di Salerno si registra un’affluenza pari al 54,54%. A Napoli del 59,20%, in provincia di Caserta con il 56,29%, in provincia di Avellino al 50,76% e in quella di Benevento con al 50,24%.
Nel dettaglio in Provincia di Salerno i dati sull’affluenza alle urne pubblicati sul sito della Prefettura di Salerno e relativi al Referendum Costituzionale
VOTANTI
Provincia: SALERNO
Dato aggiornato al: 21/09/2020 16:54
Domenica | Lunedì | ||||
---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
SALERNO | 155 su 158 | 12,86 | 30,54 | 45,36 | 65,57 |
ACERNO | 12,20 | 31,28 | 48,14 | 67,60 | |
AGROPOLI | 11,55 | 24,78 | 37,18 | 57,10 | |
ALBANELLA | 11,36 | 28,32 | 39,96 | 62,74 | |
ALFANO | 8,42 | 27,05 | 41,40 | 53,26 | |
ALTAVILLA SILENTINA | 10,29 | 24,57 | 39,39 | 56,77 | |
AMALFI | 18,89 | 42,58 | 60,58 | 84,48 | |
ANGRI | 17,87 | 41,37 | 57,03 | 80,57 | |
AQUARA | 9,01 | 23,94 | 41,78 | 65,55 | |
ASCEA | 11,04 | 22,47 | 35,81 | 53,81 | |
ATENA LUCANA | 9,43 | 26,43 | 42,82 | 60,75 | |
ATRANI | 14,56 | 31,38 | 48,05 | 73,42 | |
AULETTA | 10,51 | 24,85 | 39,96 | 60,15 | |
BARONISSI | 13,07 | 31,06 | 46,09 | 65,58 | |
BATTIPAGLIA | 11,98 | 27,60 | 40,67 | 59,68 | |
BELLIZZI | 15,00 | 30,83 | 44,16 | 62,90 | |
BELLOSGUARDO | 10,34 | 27,46 | 44,75 | 69,79 | |
BRACIGLIANO | 9,64 | 28,36 | 52,69 | 72,26 | |
BUCCINO | 9,32 | 24,99 | 37,60 | 60,41 | |
BUONABITACOLO | 9,08 | 26,31 | 40,13 | 60,51 | |
CAGGIANO | 9,89 | 27,98 | 42,67 | 60,30 | |
CALVANICO | 10,38 | 30,08 | 55,33 | 71,71 | |
CAMEROTA | 7,91 | 20,45 | 33,04 | 55,14 | |
CAMPAGNA | 10,07 | 26,21 | 38,75 | 60,36 | |
CAMPORA | 13,04 | 29,50 | 40,06 | 62,73 | |
CANNALONGA | 7,65 | 23,29 | 42,12 | 65,88 | |
CAPACCIO PAESTUM | 12,39 | 26,12 | 37,54 | 57,23 | |
CASAL VELINO | 14,76 | 39,54 | 54,32 | 0 | |
CASALBUONO | 12,33 | 28,40 | 42,66 | 59,38 | |
CASALETTO SPARTANO | 9,94 | 26,88 | 43,65 | 58,77 | |
CASELLE IN PITTARI | 9,78 | 21,89 | 38,42 | 65,17 | |
CASTEL SAN GIORGIO | 12,36 | 30,77 | 48,61 | 68,16 | |
CASTEL SAN LORENZO | 8,74 | 21,37 | 38,74 | 60,27 | |
CASTELCIVITA | 9,05 | 28,89 | 43,88 | 61,77 | |
CASTELLABATE | 12,13 | 27,32 | 42,56 | 65,46 | |
CASTELNUOVO CILENTO | 9,86 | 25,30 | 37,67 | 57,31 | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 12,81 | 23,86 | 32,25 | 45,66 | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 9,71 | 28,83 | 48,93 | 67,86 | |
CAVA DE’ TIRRENI | 15,75 | 39,57 | 56,21 | 76,88 | |
CELLE DI BULGHERIA | 17,73 | 42,54 | 62,41 | 83,61 | |
CENTOLA | 9,07 | 21,75 | 35,01 | 58,73 | |
CERASO | 9,27 | 25,40 | 46,26 | 66,65 | |
CETARA | 13,61 | 30,59 | 47,17 | 68,90 | |
CICERALE | 9,29 | 26,68 | 39,62 | 57,91 | |
COLLIANO | 7,91 | 19,97 | 35,96 | 51,30 | |
CONCA DEI MARINI | 14,08 | 28,16 | 46,39 | 65,70 | |
CONTRONE | 8,71 | 24,17 | 42,94 | 63,66 | |
CONTURSI TERME | 11,83 | 33,45 | 50,08 | 75,92 | |
CORBARA | 11,44 | 30,75 | 47,99 | 68,27 | |
CORLETO MONFORTE | 8,55 | 28,95 | 46,27 | 72,15 | |
CUCCARO VETERE | 15,35 | 37,53 | 59,06 | 80,17 | |
EBOLI | 16,74 | 38,97 | 51,86 | 75,23 | |
FELITTO | 11,26 | 30,73 | 44,18 | 72,61 | |
FISCIANO | 13,71 | 29,80 | 47,85 | 68,32 | |
FURORE | 12,31 | 24,45 | 38,95 | 62,06 | |
FUTANI | 8,39 | 24,28 | 43,16 | 61,15 | |
GIFFONI SEI CASALI | 10,54 | 26,93 | 41,90 | 62,75 | |
GIFFONI VALLE PIANA | 13,29 | 30,34 | 47,09 | 65,70 | |
GIOI | 10,15 | 27,49 | 45,22 | 62,27 | |
GIUNGANO | 9,38 | 25,45 | 42,02 | 61,78 | |
ISPANI | 21,56 | 49,11 | 68,89 | 88,89 | |
LAUREANA CILENTO | 10,48 | 28,26 | 40,60 | 56,94 | |
LAURINO | 12,78 | 43,61 | 64,58 | 81,79 | |
LAURITO | 10,45 | 28,18 | 42,12 | 61,52 | |
LAVIANO | 8,87 | 20,35 | 38,17 | 61,57 | |
LUSTRA | 18,52 | 42,65 | 66,07 | 84,83 | |
MAGLIANO VETERE | 9,40 | 31,77 | 48,87 | 71,99 | |
MAIORI | 19,05 | 39,44 | 58,99 | 80,82 | |
MERCATO SAN SEVERINO | 13,13 | 30,80 | 45,99 | 65,05 | |
MINORI | 12,63 | 30,32 | 44,91 | 70,79 | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 8,66 | 25,21 | 44,05 | 65,69 | |
MONTANO ANTILIA | 8,64 | 24,67 | 37,16 | 56,47 | |
MONTE SAN GIACOMO | 12,54 | 33,81 | 51,35 | 74,05 | |
MONTECORICE | 10,78 | 25,02 | 39,22 | 59,75 | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 11,97 | 27,24 | 41,60 | 59,39 | |
MONTECORVINO ROVELLA | 9,58 | 23,55 | 35,59 | 54,16 | |
MONTEFORTE CILENTO | 7,29 | 21,18 | 39,18 | 61,05 | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 8,92 | 23,79 | 37,46 | 53,65 | |
MORIGERATI | 11,88 | 28,15 | 44,79 | 65,81 | |
NOCERA INFERIORE | 11,72 | 27,09 | 41,69 | 58,80 | |
NOCERA SUPERIORE | 13,18 | 28,89 | 44,56 | 63,42 | |
NOVI VELIA | 11,74 | 30,99 | 53,73 | 73,89 | |
OGLIASTRO CILENTO | 12,57 | 32,43 | 47,82 | 67,25 | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 12,73 | 28,84 | 40,97 | 60,20 | |
OLIVETO CITRA | 12,80 | 30,00 | 47,40 | 70,26 | |
OMIGNANO | 12,70 | 29,43 | 44,38 | 58,95 | |
ORRIA | 8,08 | 24,36 | 38,68 | 56,81 | |
OTTATI | 8,41 | 31,31 | 46,97 | 72,60 | |
PADULA | 10,73 | 28,06 | 41,29 | 58,75 | |
PAGANI | 16,56 | 38,22 | 54,91 | 74,77 | |
PALOMONTE | 10,64 | 28,56 | 43,88 | 65,51 | |
PELLEZZANO | 13,33 | 30,80 | 45,85 | 66,59 | |
PERDIFUMO | 5,97 | 22,05 | 38,40 | 59,16 | |
PERITO | 13,72 | 36,14 | 52,31 | 70,38 | |
PERTOSA | 18,20 | 49,01 | 69,19 | 87,21 | |
PETINA | 8,63 | 26,91 | 52,24 | 72,20 | |
PIAGGINE | 10,79 | 30,11 | 45,68 | 65,20 | |
PISCIOTTA | 7,54 | 20,55 | 34,88 | 54,35 | |
POLLA | 17,75 | 43,48 | 61,89 | 82,78 | |
POLLICA | 10,78 | 21,51 | 30,91 | 52,10 | |
PONTECAGNANO FAIANO | 13,20 | 29,09 | 41,49 | 62,06 | |
POSITANO | 18,73 | 39,27 | 59,98 | 85,00 | |
POSTIGLIONE | 15,35 | 41,95 | 59,91 | 84,59 | |
PRAIANO | 10,39 | 21,74 | 36,08 | 60,45 | |
PRIGNANO CILENTO | 11,42 | 26,69 | 40,79 | 59,44 | |
RAVELLO | 10,51 | 24,76 | 39,81 | 60,84 | |
RICIGLIANO | 9,93 | 26,61 | 44,32 | 66,33 | |
ROCCADASPIDE | 10,29 | 26,12 | 42,39 | 65,91 | |
ROCCAGLORIOSA | 11,61 | 27,68 | 46,02 | 65,96 | |
ROCCAPIEMONTE | 11,62 | 28,60 | 45,20 | 65,84 | |
ROFRANO | 7,63 | 26,69 | 41,54 | 56,31 | |
ROMAGNANO AL MONTE | 8,31 | 21,73 | 35,46 | 63,90 | |
ROSCIGNO | 10,23 | 28,22 | 41,98 | 62,96 | |
RUTINO | 10,15 | 31,08 | 51,08 | 68,46 | |
SACCO | 10,72 | 24,94 | 42,66 | 64,34 | |
SALA CONSILINA | 10,70 | 26,36 | 40,25 | 60,72 | |
SALENTO | 9,72 | 28,98 | 44,30 | 64,33 | |
SALERNO | 12,86 | 29,12 | 42,66 | 0 | |
SALVITELLE | 8,14 | 32,13 | 48,19 | 69,68 | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 14,60 | 35,42 | 53,06 | 73,31 | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 19,39 | 47,96 | 67,16 | 85,21 | |
SAN GREGORIO MAGNO | 10,00 | 25,51 | 42,65 | 64,55 | |
SAN MANGO PIEMONTE | 11,36 | 28,04 | 42,06 | 65,65 | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 16,02 | 40,05 | 58,97 | 0 | |
SAN MAURO CILENTO | 10,22 | 24,59 | 38,40 | 59,12 | |
SAN MAURO LA BRUCA | 5,44 | 25,10 | 39,12 | 63,39 | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 10,13 | 30,70 | 47,09 | 67,44 | |
SAN RUFO | 9,66 | 25,26 | 43,68 | 62,11 | |
SAN VALENTINO TORIO | 18,93 | 45,53 | 65,76 | 85,87 | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 20,95 | 48,55 | 66,18 | 83,20 | |
SANT’ARSENIO | 11,25 | 32,50 | 49,14 | 68,94 | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 13,08 | 32,56 | 51,04 | 72,93 | |
SANTA MARINA | 14,04 | 33,55 | 50,54 | 75,33 | |
SANTOMENNA | 8,66 | 29,33 | 42,46 | 65,64 | |
SANZA | 9,95 | 27,69 | 45,77 | 67,55 | |
SAPRI | 12,87 | 28,45 | 40,72 | 59,13 | |
SARNO | 10,48 | 24,40 | 36,87 | 52,44 | |
SASSANO | 18,10 | 49,52 | 65,15 | 84,24 | |
SCAFATI | 11,35 | 25,88 | 38,69 | 57,32 | |
SCALA | 11,92 | 29,31 | 43,32 | 65,06 | |
SERRAMEZZANA | 11,60 | 31,60 | 44,80 | 65,20 | |
SERRE | 12,79 | 27,80 | 40,20 | 57,70 | |
SESSA CILENTO | 10,57 | 34,68 | 46,88 | 64,65 | |
SIANO | 13,93 | 35,02 | 51,95 | 72,38 | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 19,36 | 47,44 | 66,49 | 87,62 | |
STELLA CILENTO | 9,59 | 30,82 | 41,61 | 60,27 | |
STIO | 9,04 | 23,95 | 42,77 | 65,36 | |
TEGGIANO | 11,52 | 33,18 | 46,93 | 67,12 | |
TORCHIARA | 10,49 | 30,52 | 44,01 | 61,24 | |
TORRACA | 12,13 | 29,36 | 45,52 | 62,08 | |
TORRE ORSAIA | 11,46 | 29,03 | 42,99 | 62,19 | |
TORTORELLA | 9,54 | 31,54 | 49,63 | 64,55 | |
TRAMONTI | 10,57 | 31,01 | 47,82 | 69,02 | |
TRENTINARA | 8,52 | 26,02 | 41,44 | 60,56 | |
VALLE DELL’ANGELO | 14,22 | 33,18 | 47,39 | 80,09 | |
VALLO DELLA LUCANIA | 12,32 | 29,76 | 44,26 | 65,23 | |
VALVA | 9,36 | 23,92 | 41,31 | 63,74 | |
VIBONATI | 10,76 | 27,61 | 43,02 | 63,77 | |
VIETRI SUL MARE | 13,54 | 30,15 | 44,01 | 63,77 |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali